| | 29 Gennaio | Conservare e gestire la memoria: un approccio per la documentazione tridimensionale del nostro patrimonio architettonico e paesaggistico (Facoltà di Ingegneria, Brescia) | | |
| | 24 - 27 Marzo | Salone del Restauro (Ferrara) Padiglione 5 . Stand B13 Incontro Tecnico_Mercoledì 24 ore 17.15_SALA A primo piano (fra pad. 3 e 4) Conoscenza e conservazione: il laser scanner ed il modello foto realistico a supporto della diagnostica per i beni culturali. Presentazione di alcuni casi studio | | |
| | 08 - 09 Giugno | 5° International Optech Terrestrial User Meeting (Praga) | | |
| | 16 Giugno | La numérisation au service de la Conservation du Patrimoine (Museo del Louvre, Parigi) La conferenza, organizzata da FARO, si terrà in inglese Scheda di iscrizione | | |
| | 08 Luglio | Seminario su nuove tecnologie per misure in forgia (CSMT, Brescia) Organizzato da Gexcel e Tecnogamma-Mermec Group | | |
| | 09 Luglio | Seminario sulla scansione laser 3D con strumenti a tecnologia Phase Shift (Sardegna Ricerche, Edificio 2 - Località Piscinamanna, 09010 Pula, Cagliari) Form di iscrizione | Maggiori informazioni | | |
| | 28 - 29 Settembre | Matching Innovazione (Magazzino del Cotone, Genova) | | |
| | 05 - 07 Ottobre | INTERGEO (Colonia - Germania) Padiglione 11.1 | Stand 1D.149 | | |
| | 13 Ottobre | WORKSHOP LASER SCANNER ALLE TERME DI DIOCLEZIANO (Roma) La partecipazione è gratuita ma vincolata ad iscrizione. Maggiori Info | | |
| | 09 - 12 Novembre | ASITA (Fiera di Brescia) | | |
| | 22 - 24 Novembre | Matching (Fiera di Milano, Rho) | | |
|
Per fissare un appuntamento con noi durante i giorni dell'evento, scrivere a
Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot, abilitare Javascript per vederlo
|